Kurzfassung für Gerichte, Jugendämter und Eltern • Stand November 2025
> 30 % aller getrennten Familien leben JPC – repräsentative Nationaldaten seit über 15 Jahren
| Ergebnis | JPC vs. Residenzmodell | Quelle |
|---|---|---|
| Psychische & psychosomatische Probleme | 25–40 % weniger Risiko | Bergström et al. 2015/2019 Fransson et al. 2018 |
| Lebenszufriedenheit & Stress | Fast wie in intakten Familien | Låftman 2014, HBSC 2017/18 (164.000 Kinder) |
| Schulnoten & Risikoverhalten | Deutlich besser, weniger Alkohol/Drogen | Turunen 2017, Nielsen 2023 |
| Auch Kleinkinder (ab 3 Jahre) | Kein Nachteil durch Wechsel | Bergström et al. 2019 |
| Eltern (insbes. Mütter) | Weniger Depressionen, höhere Zufriedenheit | Bergström 2014 |
Größte und aktuellste deutsche Untersuchung (n = 1.554 Familien)
| Ergebnis | JPC vs. Residenzmodell |
|---|---|
| Weniger emotionale & Verhaltensprobleme | β = –0,15 (signifikant besser) |
| Weniger psychosomatische Beschwerden | 8–10 % statt 12–15 % |
| Höheres Wohlbefinden (Kinder 7–14 J.) | Signifikant besser |
| Lebenszufriedenheit der Eltern | β = +0,20 (besonders Mütter) |
| Wechselstress | Kein Nachweis – Pendeln schadet nicht |
60+ Studien, über 100.000 Kinder weltweit